Тарифи з 1.02.2011
Тарифи
на єдиний скорочений чотиризначний телефонний номер
для місцевих телефонних мереж ПАТ «Укртелеком»
м. Київ, Севастополь, Сімферополь та обласних центрів
| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати без ПДВ, грн. |
| для юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності | |||
| 1 | 1 | Організація послуги «Скорочений телефонний номер» (за один номер, одноразово) в м. Київ, Севастополь, Сімферополь таобласних центрах (одноразово, за один єдиний скорочений чотиризначний телефонний номер) | 100 090-00 |
| Примітка: Оплата здійснюється за договором, який укладається філією товариства зі споживачем за місцем його реєстрації | |||
| 2 | 2 | Абонентна плата за користування єдиним скороченим чотиризначним телефонним номером (за номер, за місяць) | 2196-60 |
| Примітка: Оплата за підключення та користування однією з’єднувальною лінією для довідково-інформаційних служб (крім служб екстреного виклику) здійснюється відповідно до діючих тарифів |
Тарифи
на скорочені телефонні номери
для однієї місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком»
| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати без ПДВ, грн. | |
| для юридичних осіб | для юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності | |||
| тризначні – для однієї місцевої телефонної мережі | чотиризначні – для однієї місцевої телефонної мережі | |||
| 1 | Організація послуги «Скорочений телефонний номер» длядовідково-інформаційних служб (крім служб екстреного виклику, соціального спрямування) (за один номер, одноразово): | |||
| 1 | м. Київ | 20090-00 | 10090-00 | |
| 2 | м. Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Харків, Одеса | 18085-00 | 9085-00 | |
| 3 | інші обласні центри, м. Сімферополь і Севастополь | 14075-00 | 7075-00 | |
| 4 | інші міста | 8065-00 | 4065-00 | |
| 5 | селища міського типу | 4060-00 | 2060-00 | |
| 6 | населені пункти у сільській місцевості | 240-00 | 140-00 | |
| 2 | Абонентна плата за користування скороченим телефонним номером (за один номер, за місяць): | |||
| 7 | м. Київ | 260-50 | 160-00 | |
| 8 | м. Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Харків, Одеса | 210-50 | 145-50 | |
| 9 | інші обласні центри, м.Сімферополь і Севастополь | 167-50 | 125-00 | |
| 10 | інші міста | 135-00 | 95-60 | |
| 11 | селища міського типу | 105-00 | 85-00 | |
| 12 | населені пункти у сільській місцевості | 44-67 | 30-75 | |
Примітка: Тарифи, зазначені в ст.1, 2 не застосовуються для проведення розрахунків із споживачами, яким виділено скорочені телефонні номери для організації довідково-інформаційних служб (крім служб екстреного виклику, соціального спрямування (телефон довіри, медична консультаційна служба тощо, які не отримують прибутку)) до 24.09.2005.
Тарифи
на організацію та користування з’єднувальною лінією
для довідково-інформаційних служб
| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати без ПДВ, грн. | |
| для юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності | ||||
| бюджетних | інших | |||
| 1 | 1 | Підключення з’єднувальної лінії довідково-інформаційної служби до аналогового вузла спецслужб або АТС, які виконують такі функції (одноразово, за одну з’єднувальну лінію) | 666-67 | |
| 2 | 2 | Підключення однієї з’єднувальної лінії довідково-інформаційної служби до цифрового вузла спецслужб (одноразово, за одну з’єднувальну лінію) | 800-00 | |
| 3 | 3 | Абонентна плата за з’єднувальну лінію довідково-інформаційної служби для аналогових, цифрових вузлів спецслужб, або АТС, які виконують такі функції (за місяць, за одну лінію) | 57-80 | 120-50 |




Скорочені телефонні номери
