Тарифи вказано без урахування податку на додану вартiсть
(ПДВ),
який стягується додатково вiдповiдно до Закону України "Про податок на
додану вартiсть".
| Hомеp п/п | Вид послуги | Розмiр оплати, грн | |
| для бюджетних підприємств, установ та організацій | для операторів телекомунікацій, провайдерів, юридичних осіб (крім бюджетних) | ||
| 1 | Плата за користування одним цифровим каналом за місяць зі швидкістю | ||
| 1.1 | 192 Кбiт/с | 270-00 | 450-00 |
| 1.2 | 320 Кбiт/с | 351-00 | 585-00 |
| 1.3 | 384 Кбiт/с | 378-00 | 630-00 |
| 1.4 | 448 Кбiт/с | 405-00 | 675-00 |
| 1.5 | 768 Кбiт/с | 486-00 | 810-00 |
Примітка
- Підготовка, включення цифрового каналу в межах міста, району оплачується за
тарифами, встановленими відповідно до поз.1 ст.1 діючих Граничних тарифів,
затверджених рішенням НКРЗ від 21.02.2006 № 202.




Місцеві канали
