Тарифи на послуги телеграфного зв’язку в межах України
з 01.01.2012
| Номер статті | Позиція | Види послуг та плати | Розмір оплати (грн. з ПДВ) | |
| для юридичних та фізичних осіб | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Телеграми | ||||
| 1 | Передавання телеграми (за слово): | |||
| 1 | звичайні | 0,84 | ||
| 2 | термінові | 1,68 | ||
| 2 | 3 | Телеграфний збір для всіх видів і категорій телеграм | 4,32 | |
| 3 | 4 | Додаткова плата за використання художнього бланка | згідно з вартістю художнього бланка | |
| 4 | 5 | Телеграми категорій «Президент України», «вища урядова», «урядова» (приймаються лише за підписом відповідних посадових осіб згідно з додатком (перелік посадових осіб, яким надається право ведення міжміських та міжнародних телефонних розмов категорій «позачергова» та «урядова) до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, за слово | 1,68 | |
| 5 | 6 | Телеграми категорій «поза категорією», «позачергова» з позначкою «аварія», за слово | 1,68 | |
| 6 | 7 | Телеграми з позначкою «Шторм», «Авіа» і «Метео», за слово | 0,84 | |
| 7 | Повідомлення про вручення телеграм телеграфом: | для юридичних та фізичних осіб | ||
| 8 | звичайною телеграмою | 4,20 | ||
| 9 | терміновою телеграмою | 7,30 | ||
| 8 | 10 | Доставка телеграм, адресованих до пунктів, які не мають засобів телеграфного зв’язку, рекомендованим порядком – поштою рекомендована | 9,60 | |
| 9 | 11 | Засвідчувальний запис на телеграмах «Засвідчена» | 1,06 | |
| 10 | Абонентський телеграф (інтегрована мережа АТ/Телекс) | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |
| 12 | Підключення до інтегрованої мережі АТ/Телекс оплачується одноразово (без урахування вартості за пряму лінію міської телефонної мережі) | 500,00 | 500,00 | |
| 11 | 13 | Установлення та перестановлення в абонентів кінцевого телеграфного обладнання. | 120,00 | 120,00 |
| Примітка: Плата стягується, якщо однопарний кабель прокладається на відстань до 50 м. Роботи з установлення та перестановлення, що потребують витрат матеріалів понад цю норму, виконуються за рахунок абонентів за окремим кошторисом | ||||
| 12 | 14 | Передача телеграм по інтегрованій мережі АТ/Телекс на місцевий телеграф (за слово) | 1,08 | х |
| 13 | 15 | Послуги пунктів колективного користування інтегрованої мережі АТ/Телекс | за тарифом, зазначеним у ст. 15, поз. 18, з коеф. 1,5 | |
| Абонентна плата (за місяць) | ||||
| 14 | 16 | За кожну телеграфну установку | 105,12 | 105,12 |
| 17 | За телеграфну установку, що має сервісні функції (пам’ять, дисплей, автоматичну передачу тощо) | 91,32 | 91,32 | |
| Примітка: Додатково до ст. 14, поз. 16, 17, стягується плата за надання в користування однієї пари проводів або одного телеграфного каналу, створеного апаратурою ущільнення для підключення установки до інтегрованої мережі АТ/Телекс | ||||
| 15 | 18 | Розмова по інтегрованій мережі АТ/Телекс за кожні 5 секунд з’єднання в межах міста або в межах України | 0,0720 | |
| 16 | 19 | Передавання газетних шпальт (за одну газетну шпальту, передану в пункті приймання газет) | 37,44 | х |
Тарифи на послуги телеграфного зв’язку в межах України
до 01.01.2012
| Номер статті | Позиція | Види послуг та плати | Розмір оплати (грн. з ПДВ) | |
| для юридичних та фізичних осіб | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Телеграми | ||||
| 1 | Передавання телеграми (за слово): | |||
| 1 | звичайні | 0,66 | ||
| 2 | термінові | 1,32 | ||
| 2 | 3 | Телеграфний збір для всіх видів і категорій телеграм | 2,16 | |
| 3 | 4 | Додаткова плата за використання художнього бланка | згідно з вартістю художнього бланка | |
| 4 | 5 | Телеграми категорій «Президент України», «вища урядова», «урядова» (приймаються лише за підписом відповідних посадових осіб згідно з додатком (перелік посадових осіб, яким надається право ведення міжміських та міжнародних телефонних розмов категорій «позачергова» та «урядова) до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, за слово | 1,32 | |
| 5 | 6 | Телеграми категорій «поза категорією», «позачергова» з позначкою «аварія», за слово | 1,32 | |
| 6 | 7 | Телеграми з позначкою «Шторм», «Авіа» і «Метео», за слово | 0,66 | |
| 7 | Повідомлення про вручення телеграм телеграфом: | для юридичних та фізичних осіб | ||
| 8 | звичайною телеграмою | 3,17 | ||
| 9 | терміновою телеграмою | 6,07 | ||
| 8 | 10 | Доставка телеграм, адресованих до пунктів, які не мають засобів телеграфного зв’язку, рекомендованим порядком – поштою рекомендована | 7,66 | |
| 9 | 11 | Засвідчувальний запис на телеграмах «Засвідчена» | 0,53 | |
| 10 | Абонентський телеграф (інтегрована мережа АТ/Телекс) | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |
| 12 | Підключення до інтегрованої мережі АТ/Телекс оплачується одноразово (без урахування вартості за пряму лінію міської телефонної мережі) | 500,00 | 500,00 | |
| 11 | 13 | Установлення та перестановлення в абонентів кінцевого телеграфного обладнання. | 90,00 | 90,00 |
| Примітка: Плата стягується, якщо однопарний кабель прокладається на відстань до 50 м. Роботи з установлення та перестановлення, що потребують витрат матеріалів понад цю норму, виконуються за рахунок абонентів за окремим кошторисом | ||||
| 12 | 14 | Передача телеграм по інтегрованій мережі АТ/Телекс на місцевий телеграф (за слово) | 0,72 | х |
| 13 | 15 | Послуги пунктів колективного користування інтегрованої мережі АТ/Телекс | за тарифом, зазначеним у ст. 15, поз. 18, з коеф. 1,5 | |
| Абонентна плата (за місяць) | ||||
| 14 | 16 | За кожну телеграфну установку | 52,56 | 52,56 |
| 17 | За телеграфну установку, що має сервісні функції (пам’ять, дисплей, автоматичну передачу тощо) | 45,66 | 45,66 | |
| Примітка: Додатково до ст. 14, поз. 16, 17, стягується плата за надання в користування однієї пари проводів або одного телеграфного каналу, створеного апаратурою ущільнення для підключення установки до інтегрованої мережі АТ/Телекс | ||||
| 15 | 18 | Розмова по інтегрованій мережі АТ/Телекс за кожні 5 секунд з’єднання в межах міста або в межах України | 0,0360 | |
| 16 | 19 | Передавання газетних шпальт (за одну газетну шпальту, передану в пункті приймання газет) | 18,72 | х |




В межах України
