Тарифи на додаткові платні послуги
міжміського телефонного зв’язку за попереднім замовленням
(діють до 22.05.2012)
| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати (грн.), без ПДВ, для всіх категорій споживачів |
|||
| У межах області | У межах України | |||||
| робочі дні тижня з 8:00 до 18:00 | робочі дні тижня з 18:00 до 8:00, субота, неділя та святкові дні цілодобово | робочі дні тижня з 8:00 до 18:00 | робочі дні тижня з 18:00 до 8:00, субота, неділя та святкові дні цілодобово | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Виклик абонента за одним з п'яти зазначених у замовленні номерів телефонів: | |||||
| 1 | Виклик абонента за третім номером телефону | 0-42 | 0-28 | 0-42 | 0-28 | |
| 2 | Виклик абонента за четвертим та п'ятим номерами телефонів | 0-84 | 0-56 | 0-84 | 0-56 | |
| 2 | 3 | Виклик певної особи | 0-84 | 0-56 | 0-84 | 0-56 |
| 4 | За кожний додатковий виклик (після трьох викликів) на вимогу абонента | 0-42 | 0-28 | 0-42 | 0-28 | |
| 3 | 5 | Надання розмови у призначений абонентом час | 0-84 | 0-56 | 0-84 | 0-56 |
| 4 | 6 | Повідомлення на адресу особи, яка викликається, про запрошення до переговорного пункту для ведення міжміської телефонної розмови | 2-10 | 1-40 | 2-10 | 1-40 |
| 5 | 7 | Повідомлення особи, яка викликається, про те, хто викликаєїї на розмову (в разі замовлення з повідомленням) | 0-42 | 0-28 | 0-42 | 0-28 |
| 6 | 8 | Переадресування розмови особою, яка викликається за замовленням з повідомленням, на інший номер телефону або інший переговорний пункт | 0-84 | 0-56 | 0-84 | 0-56 |
| 7 | Ведення розмови за споживача (передавання телефонограми): |
|||||
| 9 | З переказуванням тексту телефонограми | 0-42 | 0-28 | 0-42 | 0-28 | |
| 10 | З переказуванням тексту телефонограми з відповіддю | 0-84 | 0-56 | 0-84 | 0-56 | |
| 11 | При передаванні циркулярної телефонограми справляється додаткова плата за кожний номер телефону абонента, який викликається | 0-42 | 0-28 | 0-42 | 0-28 | |
| 12 | За передавання телефонограм до 20 слів | 1-26 | 0-84 | 1-26 | 0-84 | |
| 13 | За передавання телефонограм до 40 слів | 2-52 | 1-68 | 2-52 | 1-68 | |
| 14 | За передавання телефонограм до 60 слів | 3-78 | 2-52 | 3-78 | 2-52 | |
| 8 | 15 | Довідка про номер телефону в іншому населеному пункті | 1-26 | 0-84 | 1-26 | 0-84 |
| 9 | 16 | Надання розмови в обумовлений договором час | 0-84 | 0-56 | 0-84 | 0-56 |
| 10 | 17 | Відмова споживача, який викликає, чи особа, яку викликають, відмовляється від розмовиу момент з'єднання | 0-42 | 0-28 | 0-42 | 0-28 |
| 18 | Споживач, який викликає, відмовляється від розмови у момент з'єднання у зв'язку з тим, що в абонента, якого викликають, до абонентської лінії підключено факс, автовідповідач, модем, кінцеве обладнання з автоматичним визначником номера тощо | 0-42 | 0-28 | 0-42 | 0-28 | |
| 11 | 19 | Додаткові платні послуги міжміського телефонного зв'язку за попереднім замовленням, що надаються з участю телефоніста, оплачуються в півторакратному розмірі за тарифами, зазначеними у статтях 1–10, крім послуг, що надаються з телефонів або з відділень зв'язку населених пунктів, які не мають автоматичного виходу до міжміської телефонної мережі | ||||
Примітка: додаткові платні послуги до мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку (за кодами мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку України) не надаються.
Тарифи на додаткові платні послуги
міжміського телефонного зв’язку за попереднім замовленням
| Номер статті | Позиція | Види платних послуг | Розмір оплати (грн. без ПДВ) для всіх категорій споживачів |
| 1 | 1 | Обмеження тривалості розмови на прохання абонента | 0-45 |
| 2 | 2 | Довідка про тривалість розмови | 0-45 |
| 3 | 3 | Звукове повідомлення абонента про тривалість розмови | 0-45 |
| 4 | 4 | Побудка (у нічні години) | 0-70 |
| 5 | 5 | Надання серійних розмов (починаючи з третьої) | 0-70 |
Тарифи на додаткові платні послуги
міжміського телефонного зв’язку за попереднім замовленням
3 22.05.2012
| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати (грн.), з ПДВ, для всіх категорій споживачів |
|||
| У межах області | У межах України | |||||
| робочі дні тижня з 8:00 до 18:00 | робочі дні тижня з 18:00 до 8:00, субота, неділя та святкові дні цілодобово | робочі дні тижня з 8:00 до 18:00 | робочі дні тижня з 18:00 до 8:00, субота, неділя та святкові дні цілодобово | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Виклик абонента за одним з п'яти зазначених у замовленні номерів телефонів: | |||||
| 1 | Виклик абонента за третім номером телефону | 0-48 | 0-43 | 0-48 | 0-43 | |
| 2 | Виклик абонента за четвертим та п'ятим номерами телефонів | 0-96 | 0-86 | 0-96 | 0-86 | |
| 2 | 3 | Виклик певної особи | 0-96 | 0-86 | 0-96 | 0-86 |
| 4 | За кожний додатковий виклик (після трьох викликів) на вимогу абонента | 0-48 | 0-43 | 0-48 | 0-43 | |
| 3 | 5 | Надання розмови у призначений абонентом час | 0-96 | 0-86 | 0-96 | 0-86 |
| 4 | 6 | Повідомлення на адресу особи, яка викликається, про запрошення до переговорного пункту для ведення міжміської телефонної розмови | 2-40 | 2-16 | 2-40 | 2-16 |
| 5 | 7 | Повідомлення особи, яка викликається, про те, хто викликаєїї на розмову (в разі замовлення з повідомленням) | 0-48 | 0-43 | 0-48 | 0-43 |
| 6 | 8 | Переадресування розмови особою, яка викликається за замовленням з повідомленням, на інший номер телефону або інший переговорний пункт | 0-96 | 0-86 | 0-96 | 0-86 |
| 7 | Ведення розмови за споживача (передавання телефонограми): |
|||||
| 9 | З переказуванням тексту телефонограми | 0-48 | 0-43 | 0-48 | 0-43 | |
| 10 | З переказуванням тексту телефонограми з відповіддю | 0-96 | 0-86 | 0-96 | 0-86 | |
| 11 | При передаванні циркулярної телефонограми справляється додаткова плата за кожний номер телефону абонента, який викликається | 0-48 | 0-43 | 0-48 | 0-43 | |
| 12 | За передавання телефонограм до 20 слів | 1-44 | 1-30 | 1-44 | 1-30 | |
| 13 | За передавання телефонограм до 40 слів | 2-88 | 2-59 | 2-88 | 2-59 | |
| 14 | За передавання телефонограм до 60 слів | 4-32 | 3-89 | 4-32 | 3-89 | |
| 8 | 15 | Довідка про номер телефону в іншому населеному пункті | 1-44 | 1-30 | 1-44 | 1-30 |
| 9 | 16 | Надання розмови в обумовлений договором час | 0-96 | 0-86 | 0-96 | 0-86 |
| 10 | 17 | Відмова споживача, який викликає, чи особа, яку викликають, відмовляється від розмовиу момент з'єднання | 0-48 | 0-43 | 0-48 | 0-43 |
| 18 | Споживач, який викликає, відмовляється від розмови у момент з'єднання у зв'язку з тим, що в абонента, якого викликають, до абонентської лінії підключено факс, автовідповідач, модем, кінцеве обладнання з автоматичним визначником номера тощо | 0-48 | 0-43 | 0-48 | 0-43 | |
| 11 | 19 | Додаткові платні послуги міжміського телефонного зв'язку за попереднім замовленням, що надаються з участю телефоніста, оплачуються в півторакратному розмірі за тарифами, зазначеними у статтях 1–10, крім послуг, що надаються з телефонів або з відділень зв'язку населених пунктів, які не мають автоматичного виходу до міжміської телефонної мережі | ||||
Примітка: додаткові платні послуги до мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку (за кодами мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку України) не надаються.
Тарифи на додаткові платні послуги
міжміського телефонного зв’язку за попереднім замовленням
| Номер статті | Позиція | Види платних послуг | Розмір оплати (грн. з ПДВ) для всіх категорій споживачів |
| 1 | 1 | Обмеження тривалості розмови на прохання абонента | 0-54 |
| 2 | 2 | Довідка про тривалість розмови | 0-54 |
| 3 | 3 | Звукове повідомлення абонента про тривалість розмови | 0-45 |
| 4 | 4 | Побудка (у нічні години) | 0-84 |
| 5 | 5 | Надання серійних розмов (починаючи з третьої) | 0-84 |




Додаткові послуги за попереднім замовленням
